Elections 2012: Plus de 22% pour la N-VA! (dimanche, 14 octobre 2012)
Les jeux sont faits. La cité balnéaire vient de se découvrir plus d'un cinquième de population nationaliste. Une percée en force de la N-VA avec plus de 22% de suffrages, à dix points du SP.A qui, lui, perd 13.5 % par rapport à 2006. Autre perdants l'Open VLD (-2.64), le CD&V (5.58, mais en cartel avec N-VA en 2006) et le Vlaams Belang (-8.64%). Côté gagnant, Groen qui progresse de 4.14%.
Les résultats complets:
Ostende: 72/72 bureaux
sp.a 32.13%
n-va 22.74%
Open VLD 13.43%
Groen 10.11%
CD&V 9.5%
VB 7.68%
LDD 2.98%
ROOD 1.08%
Alexander 0.36%
Les élus:
SP.A
VANDECASTEELE Jean | 6.454 | Ja |
VANDE LANOTTE Johan | 4.024 | Ja |
DE BLOCK Franky | 3.848 | Ja |
GERMONPRE Tom | 2.583 | Ja |
CROMBEZ John | 2.414 | Ja |
VENS Vanessa | 2.110 | Ja |
BOURGOIGNIE Nancy | 1.710 | Ja |
DEBLAUWE Arne | 1.534 | Ja |
GELDHOF Niko | 1.196 | Ja |
MIROIR Yves | 1.033 | Ja |
DECLERCQ Raymonde | 797 | Ja |
BRONDERS Bart | 792 | Ja |
WYLLIE Charlie | 789 | Ja |
MOYAERT Nancy | 731 | Ja |
VANROOSE Jan | 710 | Ja |
N-VA
ANSEEUW Björn | 2.398 | Ja |
BEUSELINCK Manu | 1.363 | Ja |
VERKEYN Charlotte | 889 | Ja |
FONTEYNE Claire | 866 | Ja |
VERBIEST Werner | 770 | Ja |
DEROO Ralph | 765 | Ja |
NAGELS Steven | 665 | Ja |
BOURGOIGNIE Tania | 647 | Ja |
DONCK Maxim | 627 | Ja |
DECLERCQ Jurgen | 620 | Ja |
OpenVLD
TOMMELEIN Bart | 2.151 | Ja |
LESAFFRE Martine | 1.520 | Ja |
CASTEUR Sara | 665 | Ja |
FRIEDERICHS Sabine | 587 | Ja |
MINNE Danick | 574 | Ja |
BHATTI Hina | 509 | Ja |
Groen
DE VRIENDT Wouter | 2.089 | Ja |
VERVARCKE Kathelijn | 390 | Ja |
NWEKE Collins | 388 | Ja |
VAN DER MUEREN Annemie | 368 | Ja |
CD&V
VERSTREKEN Johan | 1.122 | Ja |
CLAEYS Krista | 1.048 | Ja |
VEULEMANS Hilde | 1.048 | Ja |
Vlaams Belang
VEROUGSTRAETE Christian | 850 | Ja |
TOURNOIJ Katty | 327 | Ja |
DE VYT Patrick | 305 | Ja |
19:31 | Commentaires (0) | | |
Imprimer |